POTUAÇÕES DA GINCANA
- há 6 dias
- 1 min de leitura
Atualizado: há 5 dias

A comissão nunca divulgará a pontuação geral da gincana. No entanto, pelo menos um aluno de cada equipe deverá ficar responsável por anotar as pontuações de todas as provas. Neste espaço, serão divulgados apenas os vencedores de determinadas provas, nunca o ranking geral.
Qualquer dúvida entre em contato com a comissão organizadora.
PROVA - DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA | ||||
POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS | PARTICIPAÇÃO | TOTAL |
Cumpriu | Angola integral | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
Cumpriu | Angola noturno | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
Cumpriu | África do Sul integral | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
Cumpriu | Egito integral | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
A prova acima consistia em trazer para o dia da família na escola pelo menos 15 familiares. | ||||
OBS - 11 equipes não cumpriram com o mínimo exigido para pontuar nessa prova. Verificar o parágrafo 13.1 do edital oficial. | ||||
PROVA - ABERTURA DA GINCANA | ||||
POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS | PARTICIPAÇÃO | TOTAL |
1º Lugar | Nigéria integral | 65.000 | 20.000 | 85.000 |
2º Lugar | Benin integral | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
3º Lugar | África do Sul integral | 15.000 | 20.000 | 35.000 |
A Prova acima consistia em se apresentar no dia da abertura da gincana. | ||||
OBS - Todas as demais equipes cumpriram a prova e ganharam 20.000 pontos cada. | ||||





Comentários