POTUAÇÕES DA GINCANA
- 24 de jun.
- 3 min de leitura

A comissão nunca divulgará a pontuação geral da gincana. No entanto, pelo menos um aluno de cada equipe deverá ficar responsável por anotar as pontuações de todas as provas. Neste espaço, serão divulgados apenas os vencedores de determinadas provas, nunca o ranking geral.
Qualquer dúvida entre em contato com a comissão organizadora.
PROVA DA REDAÇÃO | ||||
POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS | PARTICIPAÇÃO | TOTAL |
1ª | África do Sul integral | 50.000 | 20.000 | 70.000 |
2ª | Nigéria integral | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
3º | Angola integral | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
essas notas representam a média de duas professoras avaliadoras de Língua Portuguesa para uma redação produzida por um aluno de cada equipe | ||||
OBS - As equipes Etiópia, Egito e Moçambique não compareceram para realizar a tarefa, as demais que participaram ganharão 20mil pontos de participação. | ||||
Abaixo estão todas as equipes participantes da gincana e suas notas/médias | ||
Classificação | Equipe/País | Nota Final |
1º | África do Sul | 9,00 |
2º | Nigéria | 8,95 |
3º | Angola | 8,40 |
4º | Senegal | 8,25 |
5º | Egito | 7,60 |
6º | Congo | 6,75 |
7º | Benin | 6,35 |
8º | Etiópia (Integral) | 6,05 |
9º | Angola (Noturno) | 5,95 |
10º | Guiné-Bissau | 5,85 |
11º | Moçambique | 5,30 |
12º | África do Sul (Noturno) | 4,80 |
PROVA TECENDO HISTÓRIO (PAINEL) | ||||
POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS | PARTICIPAÇÃO | TOTAL |
1º | Nigéria integral | 65.000 | 20.000 | 85.000 |
2º | África do Sul integral | 45.000 | 20.000 | 65.000 |
3º | Moçambique Integral | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
A prova acima consistia em apresentar um artístico representando o país africano da sua equipe. | ||||
OBS - Todas as equipes participaram e receberão 20mil pontos, pela participação. | ||||
PROVA TOPA OU NÃO TOPA | ||||
POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS | PARTICIPAÇÃO | TOTAL |
Cumpriu | África do Sul integral | 68.000 | 20.000 | 88.000 |
Cumpriu | Angola integral | 56.000 | 20.000 | 76.000 |
Cumpriu | Benin integral | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
Cumpriu | Congo Integral | 85.000 | 20.000 | 105.000 |
Cumpriu | Egito integral | 70.500 | 20.000 | 90.500 |
Cumpriu | Etiópia Integral | 90.000 | 20.000 | 110.000 |
Cumpriu | Guiné-Bissau Integral | 45.500 | 20.000 | 65.500 |
Cumpriu | Moçambique Integral | 66.000 | 20.000 | 86.000 |
Cumpriu | Senegal Fundamental | 55.000 | 20.000 | 75.000 |
Cumpriu | Nigéria Integral | 52.000 | 20.000 | 72.000 |
NOTURNO | ||||
Cumpriu | Etiópia noturno | 56.000 | 20.000 | 76.000 |
Cumpriu | Angola Noturno | 40.100 | 20.000 | 60.100 |
Cumpriu | Egito Noturno | 40.000 | 20.000 | 60.000 |
Cumpriu | África do Sul integral | 70.000 | 20.000 | 90.000 |
Cumpriu | Moçambique Noturno | 40.000 | 20.000 | 60.000 |
A prova acima consistia em brincar no palco com equipe da jogo Topa ou não Topa. | ||||
OBS - Todas as equipes, todas as 15 equipes participaram e receberão 20mil pontos, pela participação. | ||||
PROVA TRIBUTO AO MICHAEL JACKSON | ||||
POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS | PARTICIPAÇÃO | TOTAL |
1º | Senegal Fundamental | 65.000 | 20.000 | 85.000 |
2º | Congo integral | 35.000 | 20.000 | 55.000 |
3º | Nigéria integral | 15.000 | 20.000 | 35.000 |
A prova acima consistia em apresentar uma performance do cantor Michael Jackson. | ||||
OBS - Todas as equipes, exceto Etiópia - Noturno, partiparam e receberão 20mil pontos, pela participação. | ||||
PROVA SURPRESA - UNO | ||||
POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS | PARTICIPAÇÃO | TOTAL |
1º | Benin integral | 50.000 | 20.000 | 70.000 |
1º | Guiné-Bissau vespertino | 50.000 | 20.000 | 70.000 |
1º | Angola noturno | 50.000 | 20.000 | 70.000 |
A prova acima consistia em jogar UNO em dupla com as equipes. | ||||
OBS - Todas as equipes partiparam e receberão 20mil pontos, pela participação. | ||||
PROVA - DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA | ||||
POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS | PARTICIPAÇÃO | TOTAL |
Cumpriu | Angola integral | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
Cumpriu | Angola noturno | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
Cumpriu | África do Sul integral | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
Cumpriu | Egito integral | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
A prova acima consistia em trazer para o dia da família na escola pelo menos 15 familiares. | ||||
OBS - 11 equipes não cumpriram com o mínimo exigido para pontuar nessa prova. Verificar o parágrafo 13.1 do edital oficial. | ||||
PROVA - ABERTURA DA GINCANA | ||||
POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS | PARTICIPAÇÃO | TOTAL |
1º Lugar | Nigéria integral | 65.000 | 20.000 | 85.000 |
2º Lugar | Benin integral | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
3º Lugar | África do Sul integral | 15.000 | 20.000 | 35.000 |
A Prova acima consistia em se apresentar no dia da abertura da gincana. | ||||
OBS - Todas as demais equipes cumpriram a prova e ganharam 20.000 pontos cada. | ||||





Professor,
Precisamos ser sinceros sobre como a turma se sentiu com o resultado.
Nós respeitamos o trabalho das outras turmas, mas saímos da apresentação com uma sensação muito grande de injustiça. Foram quase três meses de ensaios, organização, figurinos, adereços, coreografias, iluminação e dedicação de praticamente toda a sala.
O que mais nos deixou frustrados foi que não parecia apenas uma apresentação. Era um projeto que carregava muito esforço, tempo e paixão de todos os envolvidos. Depois da apresentação recebemos elogios de diversos alunos e professores, muitos dizendo que acreditavam que nossa turma tinha feito um trabalho excepcional.
Por isso, o resultado foi difícil de entender.
Não estamos dizendo que os outros participantes não mereciam reconhecimento. O que estamos dizendo…