POTUAÇÕES DA GINCANA
- há 3 dias
- 2 min de leitura

A comissão nunca divulgará a pontuação geral da gincana. No entanto, pelo menos um aluno de cada equipe deverá ficar responsável por anotar as pontuações de todas as provas. Neste espaço, serão divulgados apenas os vencedores de determinadas provas, nunca o ranking geral.
Qualquer dúvida entre em contato com a comissão organizadora.
PROVA TRIBUTO AO MICHAEL JACKSON | ||||
POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS | PARTICIPAÇÃO | TOTAL |
1º | Senegal Fundamental | 65.000 | 20.000 | 85.000 |
2º | Congo integral | 35.000 | 20.000 | 55.000 |
3º | Nigéria integral | 15.000 | 20.000 | 35.000 |
A prova acima consistia em apresentar uma performance do cantor Michael Jackson. | ||||
OBS - Todas as equipes, exceto Etiópia - Noturno, partiparam e receberão 20mil pontos, pela participação. | ||||
PROVA SURPRESA - UNO | ||||
POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS | PARTICIPAÇÃO | TOTAL |
1º | Benin integral | 50.000 | 20.000 | 70.000 |
1º | Guiné-Bissau vespertino | 50.000 | 20.000 | 70.000 |
1º | Angola noturno | 50.000 | 20.000 | 70.000 |
A prova acima consistia em jogar UNO em dupla com as equipes. | ||||
OBS - Todas as equipes partiparam e receberão 20mil pontos, pela participação. | ||||
PROVA - DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA | ||||
POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS | PARTICIPAÇÃO | TOTAL |
Cumpriu | Angola integral | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
Cumpriu | Angola noturno | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
Cumpriu | África do Sul integral | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
Cumpriu | Egito integral | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
A prova acima consistia em trazer para o dia da família na escola pelo menos 15 familiares. | ||||
OBS - 11 equipes não cumpriram com o mínimo exigido para pontuar nessa prova. Verificar o parágrafo 13.1 do edital oficial. | ||||
PROVA - ABERTURA DA GINCANA | ||||
POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS | PARTICIPAÇÃO | TOTAL |
1º Lugar | Nigéria integral | 65.000 | 20.000 | 85.000 |
2º Lugar | Benin integral | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
3º Lugar | África do Sul integral | 15.000 | 20.000 | 35.000 |
A Prova acima consistia em se apresentar no dia da abertura da gincana. | ||||
OBS - Todas as demais equipes cumpriram a prova e ganharam 20.000 pontos cada. | ||||





Professor,
Precisamos ser sinceros sobre como a turma se sentiu com o resultado.
Nós respeitamos o trabalho das outras turmas, mas saímos da apresentação com uma sensação muito grande de injustiça. Foram quase três meses de ensaios, organização, figurinos, adereços, coreografias, iluminação e dedicação de praticamente toda a sala.
O que mais nos deixou frustrados foi que não parecia apenas uma apresentação. Era um projeto que carregava muito esforço, tempo e paixão de todos os envolvidos. Depois da apresentação recebemos elogios de diversos alunos e professores, muitos dizendo que acreditavam que nossa turma tinha feito um trabalho excepcional.
Por isso, o resultado foi difícil de entender.
Não estamos dizendo que os outros participantes não mereciam reconhecimento. O que estamos dizendo…